Atualizado 28.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Visitar a Leon →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Armenia – Montenegro | Liga das Nações da UEFA | 32% | 30% | 38% | Montenegro |
| 17:00 | Latvia – Cyprus | Liga das Nações da UEFA | 36% | 30% | 34% | Latvia |
| 17:00 | Georgia – Ukraine | Liga das Nações da UEFA | 35% | 30% | 35% | Georgia |
| 19:45 | Belgium – France | Liga das Nações da UEFA | 25% | 24% | 51% | France |
| 19:45 | Romania – Bosnia & Herzegovina | Liga das Nações da UEFA | 43% | 28% | 29% | Romania |
| 19:45 | Northern Ireland – Hungary | Liga das Nações da UEFA | 33% | 31% | 36% | Hungary |
| 19:45 | Turkey – Italy | Liga das Nações da UEFA | 36% | 27% | 37% | Italy |
| 19:45 | Sweden – Poland | Liga das Nações da UEFA | 44% | 26% | 30% | Sweden |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.