Atualizado 09.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Visitar a Leon →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Moreirense FC – Benfica | Primeira Liga | 6% | 12% | 81% | Benfica |
| 17:45 | Barcelona – Feyenoord | Liga dos Campeões | 89% | 7% | 4% | Barcelona |
| 17:45 | VfB Stuttgart – Viking FK | Liga dos Campeões | 77% | 14% | 9% | VfB Stuttgart |
| 20:00 | Napoli – Arsenal | Liga dos Campeões | 17% | 25% | 58% | Arsenal |
| 20:00 | Liverpool – Atlético Madrid | Liga dos Campeões | 55% | 24% | 21% | Liverpool |
| 20:00 | Sporting Lisbon – Galatasaray | Liga dos Campeões | 55% | 24% | 21% | Sporting Lisbon |
| 20:00 | Paris Saint Germain – ŠK Slovan Bratislava | Liga dos Campeões | 92% | 5% | 2% | Paris Saint Germain |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.